Relacja z przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej ("w lewo")

Link do oficjalnej strony biegu   Start 2025-09-19 10:00:00  Paweł Markowicz numer startowy 

Link do relacji GPS na żywo

2025-09-19 09:20   Idę na start. Prognozy pogody są bardzo optymistyczne. Piękne pogodne niebo, z lekkimi chmurami.
L.P. Punkt trasy 2025-09-19 relacja2022-09-16 relacja2021-09-17 relacja2020-09-18 relacja2019-09-20 relacja2018-09-14 relacja2017-09-15 relacja2016-09-16 relacja2015-09-18 relacja2014-09-19 relacja2011-09-16 relacja2010-09-17 relacja2009-09-18 relacja
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
Godzina
 przyjścia 
Czas
etapu
gg:min
 Dystans
z GPS
1Start2025-09-19 10:00 0.002022-09-16 12:00 0.002021-09-17 12:00 0.002020-09-18 12:00 0.002019-09-20 12:00 0.002018-09-14 12:00 0.002017-09-15 12:00 0.002016-09-16 12:00 0.002015-09-18 20:00 0.002014-09-19 20:00 0.002011-09-16 20:00 0.002010-09-17 20:00 0.002009-09-18 20:00 0.00
2Kamieńczyk - schronisko2025-09-19 10:200:202.072022-09-16 12:230:232.072021-09-17 12:210:212.072020-09-18 12:220:222.072019-09-20 12:210:212.072018-09-14 12:230:232.072017-09-15 12:220:222.072016-09-16 12:240:242.072015-09-18 20:200:202.072014-09-19 20:220:222.072011-09-16 20:230:232.072010-09-17 20:270:272.072009-09-18 20:250:252.07
3Hala Szrenicka - schronisko2025-09-19 10:540:344.362022-09-16 12:550:314.362021-09-17 12:540:324.362020-09-18 12:540:324.362019-09-20 12:540:324.362018-09-14 12:550:324.362017-09-15 12:530:304.362016-09-16 12:590:354.362015-09-18 20:520:314.362014-09-19 20:550:334.362011-09-16 20:560:324.362010-09-17 21:030:354.362009-09-18 21:251:004.36
4Śnieżne Kotły - przekaźnik2025-09-19 11:490:549.282022-09-16 13:480:539.282021-09-17 13:450:519.282020-09-18 13:450:519.282019-09-20 13:450:509.282018-09-14 13:490:539.282017-09-15 13:430:509.282016-09-16 13:530:549.282015-09-18 21:450:539.282014-09-19 21:530:579.282011-09-16 21:560:599.282010-09-17 22:141:109.282009-09-18 22:311:059.28
5Przełęcz Karkonoska - schronisko2025-09-19 13:031:1316.522022-09-16 15:021:1316.522021-09-17 15:001:1516.522020-09-18 15:021:1716.522019-09-20 14:561:1116.522018-09-14 15:001:1116.522017-09-15 14:541:1116.522016-09-16 15:051:1216.522015-09-18 23:041:1916.522014-09-19 23:241:3016.522011-09-16 23:231:2616.522010-09-17 23:541:3916.522009-09-19 00:011:2916.52
6Słonecznik2025-09-19 13:520:4919.962022-09-16 16:061:0419.962021-09-17 16:011:0119.962020-09-18 16:071:0419.962019-09-20 16:021:0619.962018-09-14 16:061:0619.962017-09-15 16:091:1419.962016-09-16 16:171:1119.962015-09-19 00:131:0819.962014-09-20 00:251:0019.962011-09-17 00:391:1619.962010-09-18 01:341:4019.962009-09-19 01:231:2219.96
7Dom Śląski2025-09-19 14:420:5024.692022-09-16 16:540:4824.692021-09-17 16:480:4624.692020-09-18 16:510:4424.692019-09-20 16:460:4424.692018-09-14 16:510:4424.692017-09-15 16:540:4524.692016-09-16 17:030:4524.692015-09-19 01:000:4724.692014-09-20 01:200:5524.692011-09-17 01:320:5224.692010-09-18 02:361:0224.692009-09-19 02:241:0124.69
8Śnieżka - schronisko2025-09-19 15:080:2525.862022-09-16 17:150:2125.862021-09-17 17:110:2325.862020-09-18 17:140:2225.862019-09-20 17:110:2425.862018-09-14 17:120:2025.862017-09-15 17:150:2025.862016-09-16 17:330:3025.862015-09-19 01:190:1825.862014-09-20 02:551:3425.862011-09-17 01:560:2325.862010-09-18 03:401:0325.862009-09-19 03:000:3625.86
9Sowia Przełęcz2025-09-19 16:010:5330.002022-09-16 18:050:4930.002021-09-17 18:040:5230.002020-09-18 18:030:4830.002019-09-20 17:590:4730.002018-09-14 17:590:4630.002017-09-15 18:020:4630.002016-09-16 18:280:5530.002015-09-19 02:070:4830.002014-09-20 03:490:5430.002011-09-17 02:530:5630.002010-09-18 04:451:0430.002009-09-19 04:251:2430.00
10PK1 Przełęcz Okraj2025-09-19 16:360:3433.092022-09-16 18:360:3133.092021-09-17 18:350:3133.092020-09-18 18:330:3033.092019-09-20 18:300:3133.092018-09-14 18:290:3033.092017-09-15 18:320:3033.092016-09-16 18:580:2933.092015-09-19 03:060:5933.902014-09-20 05:001:1033.902011-09-17 03:571:0433.902010-09-18 05:591:1333.902009-09-19 05:230:5833.90
11Przełęcz Kowarska2025-09-19 17:461:1037.132022-09-16 19:350:5837.132021-09-17 19:350:5937.132020-09-18 19:310:5737.132019-09-20 19:321:0237.132018-09-14 19:471:1837.132017-09-15 19:421:0937.132016-09-16 20:201:2237.132015-09-19 04:071:0037.952014-09-20 06:051:0437.952011-09-17 05:221:2437.952010-09-18 06:500:5137.952009-09-19 06:180:5437.95
12Skalnik2025-09-19 19:111:2444.052022-09-16 21:061:3044.052021-09-17 21:131:3844.052020-09-18 20:541:2244.052019-09-20 20:521:1944.052018-09-14 21:311:4444.052017-09-15 21:031:2144.052016-09-16 21:381:1844.052015-09-19 05:331:2644.862014-09-20 08:082:0344.862011-09-17 06:501:2844.862010-09-18 08:371:4744.862009-09-19 08:121:5444.86
13PK2 pod Wołkiem2025-09-19 20:231:1248.822022-09-16 22:101:0448.822021-09-17 22:301:1748.822020-09-18 21:591:0448.822019-09-20 21:571:0548.822018-09-14 22:321:0148.822017-09-15 21:590:5548.822016-09-16 22:391:0148.822015-09-19 06:421:0949.632014-09-20 09:161:0749.632011-09-17 07:511:0149.632010-09-18 09:401:0249.632009-09-19 09:341:2149.63
14Janowice Wielkie - stacja PKP2025-09-19 22:462:2256.722022-09-17 00:282:1856.722021-09-18 00:422:1256.722020-09-19 00:152:1656.722019-09-21 00:072:1056.722018-09-15 00:502:1856.722017-09-16 00:112:1156.722016-09-17 01:212:4256.462015-09-19 08:021:2056.172014-09-20 10:411:2556.172011-09-17 09:181:2656.172010-09-18 11:111:3156.172009-09-19 11:061:3156.17
15PŻ - Różanka2025-09-19 23:450:5960.712022-09-17 01:260:5760.712021-09-18 01:410:5960.712020-09-19 01:161:0060.712019-09-21 01:081:0060.712018-09-15 01:551:0460.712017-09-16 01:050:5460.712016-09-17 02:190:5860.442015-09-19 09:031:0060.152014-09-20 11:501:0960.152011-09-17 10:130:5460.152010-09-18 12:221:1160.152009-09-19 12:211:1560.15
16Baraniec - przekaźnik2025-09-20 01:472:0269.672022-09-17 03:272:0169.672021-09-18 03:582:1669.672020-09-19 03:202:0369.672019-09-21 02:571:4869.672018-09-15 04:072:1269.672017-09-16 03:031:5769.672016-09-17 04:141:5569.412015-09-19 11:172:1367.442014-09-20 14:563:0567.442011-09-17 12:232:0967.442010-09-18 16:173:5467.442009-09-19 15:383:1767.44
17PT3 - droga Dziwiszów2025-09-20 03:301:4276.382022-09-17 04:561:2976.382021-09-18 05:241:2676.382020-09-19 04:531:3276.382019-09-21 04:231:2676.382018-09-15 05:321:2476.382017-09-16 04:281:2576.382016-09-17 06:011:4776.122015-09-19 12:351:1874.152014-09-20 16:471:5174.152011-09-17 13:591:3574.152010-09-18 18:091:5274.152009-09-19 17:081:2974.15
18Okole2025-09-20 05:121:4181.792022-09-17 07:012:0481.792021-09-18 07:302:0581.792020-09-19 06:401:4781.792019-09-21 06:061:4281.792018-09-15 07:231:5081.792017-09-16 06:342:0581.792016-09-17 08:052:0481.522015-09-19 14:171:4178.932014-09-20 18:001:1378.932011-09-17 15:051:0678.932010-09-18 19:531:4378.932009-09-19 18:581:4978.93
19Chrośnica droga2025-09-20 06:321:2086.162022-09-17 08:021:0186.162021-09-18 08:351:0586.162020-09-19 07:400:5986.162019-09-21 07:050:5886.162018-09-15 08:291:0686.162017-09-16 07:401:0586.162016-09-17 09:000:5585.892015-09-19 15:191:0283.302014-09-20 19:261:2683.302011-09-17 16:081:0383.302010-09-18 21:031:0983.302009-09-19 20:071:0983.30
20PT4 - Góra Szybowcowa2025-09-20 08:091:3691.882022-09-17 09:271:2591.882021-09-18 10:001:2491.882020-09-19 09:021:2291.882019-09-21 08:401:3591.882018-09-15 09:581:2991.882017-09-16 09:081:2891.882016-09-17 10:241:2491.612015-09-19 16:431:2389.022014-09-20 21:101:4489.022011-09-17 17:401:3189.022010-09-18 23:192:1689.022009-09-19 22:112:0389.02
21PK5 - Perła Zachodu2025-09-20 11:283:1998.822022-09-17 12:393:1298.822021-09-18 13:023:0298.822020-09-19 12:173:1498.822019-09-21 12:153:3598.822018-09-15 12:502:5298.822017-09-16 11:242:1598.802016-09-17 13:323:0898.542015-09-19 19:382:5595.952014-09-20 23:422:3195.952011-09-17 20:483:0795.952010-09-19 02:493:3095.952009-09-20 01:203:0995.95
22PT5 - Goduszyn stacja benzynowa2025-09-20 12:050:36101.102022-09-17 13:110:31101.102021-09-18 13:370:34101.102020-09-19 12:480:31101.102019-09-21 12:500:34101.102018-09-15 13:300:39101.102017-09-16 11:590:35101.092016-09-17 14:050:33100.832015-09-19 20:110:3298.242014-09-21 00:350:5398.242011-09-17 22:061:1898.242010-09-19 04:381:4898.242009-09-20 02:180:5898.24
23Wojcieszyce kościół2025-09-20 14:382:33109.382022-09-17 15:232:12109.382021-09-18 16:042:26109.382020-09-19 15:092:20109.382019-09-21 15:192:28109.382018-09-15 15:552:25109.382017-09-16 14:382:39109.372016-09-17 16:422:37109.102015-09-19 22:542:42106.512014-09-21 05:014:26106.512011-09-18 00:202:13106.512010-09-19 06:582:20106.512009-09-20 04:272:08106.51
24Most w Górzyńcu2025-09-20 17:162:37117.752022-09-17 17:362:12117.752021-09-18 18:292:25117.752020-09-19 17:402:30117.752019-09-21 17:482:28117.942018-09-15 18:052:09117.182017-09-16 17:182:39117.162016-09-17 18:542:12116.902015-09-20 01:322:38114.312014-09-21 07:572:55113.982011-09-18 04:023:42113.982010-09-19 09:392:40113.982009-09-20 08:534:25113.98
25PT6 - Zakręt śmierci2025-09-20 18:181:02121.272022-09-17 18:320:56121.272021-09-18 19:280:58121.272020-09-19 18:370:57121.272019-09-21 18:460:58121.462018-09-15 19:061:00120.702017-09-16 18:180:59120.682016-09-17 20:211:26120.422015-09-20 03:261:54117.832014-09-21 09:111:14117.502011-09-18 05:191:17117.502010-09-19 11:081:29117.502009-09-20 09:531:00117.50
26Schronisko Wysoki Kamień2025-09-20 19:180:59124.542022-09-17 19:260:54124.542021-09-18 20:270:59124.542020-09-19 19:340:57124.542019-09-21 19:440:57124.732018-09-15 20:071:00123.972017-09-16 19:191:01123.952016-09-17 21:221:01123.692015-09-20 04:361:09121.102014-09-21 10:241:12120.772011-09-18 07:272:07120.772010-09-19 12:391:30120.772009-09-20 11:121:18120.77
27Rozdroże pod Cichą Równią2025-09-20 20:541:36130.942022-09-17 20:541:27130.942021-09-18 22:131:45130.942020-09-19 21:151:40130.942019-09-21 21:441:59131.122018-09-15 22:021:54130.362017-09-16 21:362:17130.352016-09-17 23:101:47130.082015-09-20 06:281:51127.492014-09-21 13:012:36127.172011-09-18 09:001:33127.172010-09-19 14:331:54127.172009-09-20 12:491:37127.17
28Jakuszyce - droga2025-09-20 21:270:33133.832022-09-17 21:310:37133.832021-09-18 23:030:50133.832020-09-19 21:530:38133.832019-09-21 22:200:35134.022018-09-15 22:400:38133.262017-09-16 22:140:37133.242016-09-18 00:101:00132.982015-09-20 07:190:51130.392014-09-21 13:580:57130.072011-09-18 09:590:58130.072010-09-19 15:341:01130.072009-09-20 13:400:50130.07
29Zakręt w lewo na podejściu na Przedział2025-09-20 22:511:24138.522022-09-17 22:461:15138.522021-09-19 00:311:27138.522020-09-19 23:141:21138.522019-09-21 23:401:20138.712018-09-16 00:031:22137.952017-09-16 23:581:44137.932016-09-18 02:132:02137.672015-09-20 08:291:09135.082014-09-21 15:241:25134.802011-09-18 11:321:33134.952010-09-19 16:531:18134.282009-09-20 14:360:55134.28
30Kamieńczyk - Schronisko2025-09-20 23:440:52140.702022-09-17 23:320:46140.702021-09-19 01:210:49140.702020-09-19 23:590:45140.702019-09-22 00:260:45140.892018-09-16 00:480:45140.132017-09-17 00:570:58140.112016-09-18 02:470:34139.852015-09-20 09:040:35137.262014-09-21 16:441:19136.982011-09-18 12:110:38137.132010-09-19 17:410:48136.102009-09-20 15:110:35135.10
31Meta2025-09-21 00:190:34142.772022-09-18 00:020:29142.772021-09-19 01:540:33142.772020-09-20 00:380:38142.772019-09-22 00:570:30142.962018-09-16 01:220:33142.202017-09-17 01:420:44142.182016-09-18 03:310:44141.922015-09-20 09:320:28139.332014-09-21 17:210:37139.052011-09-18 12:450:33139.202010-09-19 18:180:37138.172009-09-20 15:450:33138.17
Czas od startu38:19:35142.7736:02:37142.7737:54:28142.7736:38:27142.7736:57:40142.9637:22:08142.2037:42:19142.1839:31:10141.9237:32:55139.3345:21:52139.0540:45:17139.2046:18:53138.1743:45:46138.17
 
  Karkonosze PK - punkt kontrolny
  Rudawy Janowickie PT - punkt transportowy
  Góry Kaczawskie - punkt żywieniowy
  Góry Izerskie
2025-09-19 09:20   Idę na start. Prognozy pogody są bardzo optymistyczne. Piękne pogodne niebo, z lekkimi chmurami.
2025-09-17 22:43   Pierwsze wyjście w góry przed startem. Pogoda dobra, w nocy chłodno 8st. Szlaki wilgotne bez błota. Dla osób lubiących szlaki w Szklarskiej Porębie dobra wiadomość, wyremontowano drogę do Kamieńczyka.